| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
 
 
 NO3在210nm 紫外光有吸收。探頭工作時,水樣流過狹縫,探頭中光源發出的光穿過狹縫時,其中部分光被狹縫中流動的樣品所吸收,其它的光則透過樣品,到達探頭另一側檢測器,計算出硝酸鹽的濃度值。 
 v 探頭直接浸入式測量,無需采樣和預處理; v 無需化學試劑,無二次污染; v 響應時間短,可實現連續測量; v 傳感器具有自動清洗功能,可減少維護量; v 使用簡潔,結果可靠,界面操作指示可以減少操作失誤; v 設置了可視化的警報系統提供重要的告警功能; v 控制器可以實現壁掛安裝/面板安裝/夾管安裝。 
 飲用水 / 地表水/ 工業生產過程用水/ 污水處理等領域,連續監測溶解在水里的硝酸鹽濃度值,特別適用監測污水曝氣池,控制反硝化過程。 
 
  | 
  | ||
測量范圍  | 0.1~40.0mg/L ( 2mm )  | 
  | |
測量精度  | ± 5%  | ||
重復性  | ± 2%  | ||
分辨率  | 0.01 mg/L  | ||
壓力范圍  | ≤0.4Mpa  | ||
傳感器材質  | 機身:SUS316L(普通版),鈦合金(海水版);線纜:PUR  | ||
通訊協議  | MODBUS RS485  | ||
存儲溫度  | -15到50℃  | ||
工作溫度  | 0到45℃(不結冰)  | ||
尺寸  | 直徑69mm*長度380mm  | ||
重量  | 3.2KG  | ||
防護等級  | IP68/NEMA6P  | ||
電纜長度  | 標配10米電纜,可延長至100米  | ||
控制器技術參數:
顯示輸出  | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作  | 
電 源  | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V  | 
主要材料  | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼)  | 
輸 出  | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍  | 
繼 電 器  | 三路繼電器,程序設定響應參數及響應值  | 
數字通信  | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值  | 
存儲溫度  | -20到70℃  | 
操作溫度  | -15到60℃  | 
防水等級  | IP65/NEMA4X  | 
尺 寸  | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高)  | 
重 量  | 1.3KG  | 
電話
微信掃一掃