| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
在線氯離子分析儀
功能特點
控制器可兼容博取F、Cl等多種離子電極、自動識別,標識清楚,連接方便;
精度高,可適用于飲用水、地表水等場景;
測量范圍廣,量程跨度約104,可覆蓋純水、飲用水、循環水、污水等多種場景;
數字化傳感器,抗干擾力強,傳輸距離遠;
標準數字信號輸出,可在無變送器的情況下實現和其他設備的集成和組網;
傳感器現場安裝方便,上下標準3/4管螺紋;
? 功能齊全,數據傳輸協議包括4-20mA和RS485,支持兩路繼電器
? 儀表界面簡潔,界面操作指示清洗,支持中英文切換;
? 配備專用流通杯,在推薦流量下能快速達到穩定;
? 支持一點、兩點校準,校準過程清洗便捷;
傳感器技術參數
|              測量范圍  |                          0.1mg/L-1mg/L;1mg/L-10mg/L;10mg/L-100mg/L; 100mg/L-1000mg/L,(可選)  |         
|              分析原理  |                          離子選擇電極法  |         
|              重復性  |                          ≤±5%  |         
|              分辨率  |                          0.01 mg/L  |         
|              示值誤差  |                          ≤20%  |         
|              自動溫度補償范圍  |                          0~99.9℃ ,25℃為基準  |         
|              自動溫度補償  |                          PT1000/NTC10K  |         
|              空白電位  |                          > 200mV(去離子水)  |         
|              安裝條件要求  |                          沉入式安裝或配合專用流通杯(推薦進樣流量0.5L/min)  |         
|              傳感器主要材料  |                          機身:PC ;線纜:PE  |         
|              存儲溫度  |                          0到50℃  |         
|              工作溫度  |                          0到45℃(不結冰)  |         
|              尺 寸  |                          直徑37mm*長度195mm  |         
|              防護等級  |                          IP68/NEMA6P  |         
|              電纜長度  |                          標配5米電纜,可延長  |         
在線氯離子分析儀
控制器技術參數
|              規格  |                          詳細信息  |         
|              產品名稱  |                          離子在線自動分析儀  |         
|              外殼材質  |                          ABS塑料  |         
|              電源  |                          90 – 260V AC 50/60Hz  |         
|              功耗  |                          4W  |         
|              輸出方式  |                          兩路4-20mA,一路RS485  |         
|              繼電器接點容量  |                          5A/250V AC 5A/30V DC  |         
|              尺寸  |                          144mm×144mm×104mm  |         
|              重量  |                          0.9kg  |         
|              通訊方式  |                          Modbus RTU  |         
|              測量范圍  |                          0.0-20000ppm  |         
|              測量 度  |                          ±0.01ppm、±0.1ppm、±1ppm  |         
|              溫度補償方式  |                          Pt1000/NTC10K  |         
|              溫度測量范圍  |                          -30.0-+130.0℃  |         
|              語言選擇  |                          英文/簡體中文  |         
|              防水等級  |                          IP65  |         
|              安裝方式  |                          盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝  |         
|              工作環境溫度  |                          0到+70℃  |         
|              儲存環境溫度  |                          -20到+70℃  |         
電話
微信掃一掃