| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
 
 監 測 指 標 
 (可選)  | 項目  | 方法  | 測定量程  | 
水溫(T)  | 溫度傳感器法  | 0-60℃  | |
pH 值  | 玻璃電極法  | 0-14pH  | |
溶解氧(DO)  | 熒光法  | 0-20mg/L  | |
電導率(EC)  | 電極法  | 0~200ms/cm  | |
濁度(TB)  | 紅外光散射法  | 0.01-4000 NTU  | |
COD  | UV法  | 0-1000mg/L  | |
氨氮  | 離子選擇電極法  | 0-10/150/300mg/L  | |
葉綠素  | 葉綠素 a 的測定 分光光度法  | 0-500 μg/L  | |
供電單元  | 可充電鋰電池 42AH  | ||
數據通訊  | 配備DTU模塊,4G網 無線傳輸  | ||
控制單元  | 內置觸屏控制,可以實現現場標定  | ||
供電方式  | 4 片 12V 太陽能板供電,總功率達到 80W  | ||
尺 寸  | 直徑*高=1m*1.35m  | ||
系留系統  | 10mm 直徑 304 不銹鋼錨鏈及卸扣轉環,50kg 霍爾錨一個  | ||
燈標  | 閃光指示燈  | ||
浮體  | 進口 LLDPE 聚乙烯浮體內部填充泡沫  | ||
監控平臺  | 支持博取云平臺,亦可兼容其他監控平臺  | ||
電話
微信掃一掃